MKN FlexiCombi

Price range: $186.00 through $78,420.00

Turn one footprint into a flexible steam, convection and combi-cooking station. MKN FlexiCombi offers multiple capacities, electric or gas heating and control options for high-output professional kitchens.

SKU: MKN-FLEXICOMBI Category: Tags: ,
Description

Overview

MKN FlexiCombi is designed to handle a wide range of cooking processes in one appliance, helping busy kitchens increase flexibility without adding separate equipment for every task. The family in this catalogue spans several generations, cavity sizes and Team configurations, so the right model can be matched to production volume, energy source and preferred controls.

Why Choose This Product

  • Steam, convection and combination cooking in one platform
  • Multiple cavity sizes for different production volumes
  • Electric and gas versions
  • Classic and MagicPilot control options
  • Single-cavity and stacked Team configurations
  • Automatic cleaning on documented models

Choose Your Model

Model / SKU Configuration Verified Technical Details
FKE061R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 6.1 — Electric — Classic 997 Ɨ 790 Ɨ 799 mm | 10.4 kW | 415 V 3-phase | 3 Ɨ 20 A | 6 Ɨ GN 1/1 / 6 FlexiRack | IPX5
FKE062R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 6.2 — Electric — Classic 997 Ɨ 790 Ɨ 799 mm | 20.9 kW | 415 V 3-phase | 3 Ɨ 32 A | 12 Ɨ GN 1/1 / 6 Ɨ GN 2/1 | IPX5
FKE101R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 10.1 — Electric — Classic
FKE102R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 10.2 — Electric — Classic
FKE201R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 20.1 — Electric — Classic
FKE202R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 20.2 — Electric — Classic 1115 Ɨ 1960 Ɨ 999 mm | 60.9 kW | 415 V 3-phase | 3 Ɨ 100 A | 40 Ɨ GN 1/1 / 20 Ɨ GN 2/1 | IPX5
FKE061R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 6.1 — Electric — MagicPilot
FKE062R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 6.2 — Electric — MagicPilot
FKE101R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 10.1 — Electric — MagicPilot 997 Ɨ 1060 Ɨ 799 mm | 15.9 kW | 415 V 3-phase | 3 Ɨ 32 A | 10 Ɨ GN 1/1 / 10 FlexiRack | IPX5
FKE102R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 10.2 — Electric — MagicPilot 997 Ɨ 1060 Ɨ 799 mm | 30.5 kW | 415 V 3-phase | 3 Ɨ 50 A | 20 Ɨ GN 1/1 / 10 Ɨ GN 2/1 | IPX5
FKE201R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 20.1 — Electric — MagicPilot 1075 Ɨ 1960 Ɨ 813 mm | 31.7 kW | 415 V 3-phase | 3 Ɨ 50 A | 20 Ɨ GN 1/1 / 20 FlexiRack | IPX5
FKE202R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 20.2 — Electric — MagicPilot 1115 Ɨ 1960 Ɨ 999 mm | 60.9 kW | 415 V 3-phase | 3 Ɨ 100 A | 40 Ɨ GN 1/1 / 20 Ɨ GN 2/1 | IPX5
TKE061-061 Legacy Team — Electric — 6.1 + 6.1 — MagicPilot
TKE061-101 Legacy Team — Electric — 6.1 + 10.1 — MagicPilot
TKE062-062 Legacy Team — Electric — 6.2 + 6.2 — MagicPilot 997 Ɨ 1700 Ɨ 799 mm | 2 Ɨ 20.9 kW | each 415 V 3-phase | each 3 Ɨ 32 A | 2 Ɨ 12 GN 1/1 | IPX5
FKG061R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 6.1 — Gas — Classic 1020 Ɨ 790 Ɨ 799 mm | gas 39.6 MJ/h + electric 0.6 kW | 240 V 1-phase | 1 Ɨ 10 A | 6 Ɨ GN 1/1 | IPX5
FKG062R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 6.2 — Gas — Classic
FKG101R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 10.1 — Gas — Classic 1020 Ɨ 1060 Ɨ 799 mm | gas 64.8 MJ/h + electric 0.6 kW | 240 V 1-phase | 1 Ɨ 10 A | 10 Ɨ GN 1/1 | IPX5
FKG102R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 10.2 — Gas — Classic
FKG201R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 20.1 — Gas — Classic
FKG202R_CL Legacy R-series — FlexiCombi 20.2 — Gas — Classic
FKG061R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 6.1 — Gas — MagicPilot 1020 Ɨ 790 Ɨ 799 mm | gas 39.6 MJ/h + electric 0.6 kW | 240 V 1-phase | 1 Ɨ 10 A | 6 Ɨ GN 1/1 | IPX5
FKG062R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 6.2 — Gas — MagicPilot
FKG101R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 10.1 — Gas — MagicPilot
FKG102R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 10.2 — Gas — MagicPilot
FKG201R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 20.1 — Gas — MagicPilot
FKG202R_MP Legacy R-series — FlexiCombi 20.2 — Gas — MagicPilot
FKECOD615TG2 G2 — FlexiCombi 6.1 — Electric — MagicPilot 997 Ɨ 799 Ɨ 790 mm | 10.4 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 16 A | 6 Ɨ GN 1/1
FKECOD615CG2 G2 — FlexiCombi 6.1 — Electric — Classic 997 Ɨ 799 Ɨ 790 mm | 10.4 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 16 A | 6 Ɨ GN 1/1
FKGCOD615TG2 G2 — FlexiCombi 6.1 — Gas — MagicPilot 1020 Ɨ 799 Ɨ 790 mm | 0.6 kW electrical + 11 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 6 Ɨ GN 1/1
FKGCOD615CG2 G2 — FlexiCombi 6.1 — Gas — Classic 1020 Ɨ 799 Ɨ 790 mm | 0.6 kW electrical + 11 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 6 Ɨ GN 1/1
FKECOD115TG2 G2 — FlexiCombi 10.1 — Electric — MagicPilot 997 Ɨ 799 Ɨ 1060 mm | 15.9 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 25 A | 10 Ɨ GN 1/1
FKECOD115CG2 G2 — FlexiCombi 10.1 — Electric — Classic 997 Ɨ 799 Ɨ 1060 mm | 15.9 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 25 A | 10 Ɨ GN 1/1
FKGCOD115TG2 G2 — FlexiCombi 10.1 — Gas — MagicPilot 1020 Ɨ 799 Ɨ 1060 mm | 0.6 kW electrical + 18 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 10 Ɨ GN 1/1
FKGCOD115CG2 G2 — FlexiCombi 10.1 — Gas — Classic 1020 Ɨ 799 Ɨ 1060 mm | 0.6 kW electrical + 18 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 10 Ɨ GN 1/1
FKECOD215TG2 G2 — FlexiCombi 20.1 — Electric — MagicPilot 1075 Ɨ 813 Ɨ 1960 mm | 31.7 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 50 A | 20 Ɨ GN 1/1
FKECOD215CG2 G2 — FlexiCombi 20.1 — Electric — Classic 1075 Ɨ 813 Ɨ 1960 mm | 31.7 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 50 A | 20 Ɨ GN 1/1
FKGCOD215TG2 G2 — FlexiCombi 20.1 — Gas — MagicPilot 1075 Ɨ 813 Ɨ 1960 mm | 1.0 kW electrical + 36 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 20 Ɨ GN 1/1
FKGCOD215CG2 G2 — FlexiCombi 20.1 — Gas — Classic 1075 Ɨ 813 Ɨ 1960 mm | 1.0 kW electrical + 36 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 20 Ɨ GN 1/1
FKECOD621TG2 G2 — FlexiCombi 6.2 — Electric — MagicPilot 997 Ɨ 799 Ɨ 790 mm | 20.9 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 35 A | 6 Ɨ GN 2/1
FKECOD621CG2 G2 — FlexiCombi 6.2 — Electric — Classic 997 Ɨ 799 Ɨ 790 mm | 20.9 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 35 A | 6 Ɨ GN 2/1
FKGCOD621TG2 G2 — FlexiCombi 6.2 — Gas — MagicPilot 1020 Ɨ 799 Ɨ 790 mm | 0.6 kW electrical + 17 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 6 Ɨ GN 2/1
FKGCOD621CG2 G2 — FlexiCombi 6.2 — Gas — Classic 1020 Ɨ 799 Ɨ 790 mm | 0.6 kW electrical + 17 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 6 Ɨ GN 2/1
FKECOD121TG2 G2 — FlexiCombi 10.2 — Electric — MagicPilot 997 Ɨ 799 Ɨ 1060 mm | 30.5 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 50 A | 10 Ɨ GN 2/1
FKECOD121CG2 G2 — FlexiCombi 10.2 — Electric — Classic 997 Ɨ 799 Ɨ 1060 mm | 30.5 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 50 A | 10 Ɨ GN 2/1
FKGCOD121TG2 G2 — FlexiCombi 10.2 — Gas — MagicPilot 1020 Ɨ 799 Ɨ 1060 mm | 0.6 kW electrical + 26 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 10 Ɨ GN 2/1
FKGCOD121CG2 G2 — FlexiCombi 10.2 — Gas — Classic 1020 Ɨ 799 Ɨ 1060 mm | 0.6 kW electrical + 26 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 10 Ɨ GN 2/1
FKECOD221TG2 G2 — FlexiCombi 20.2 — Electric — MagicPilot 1115 Ɨ 999 Ɨ 1960 mm | 60.9 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 100 A | 20 Ɨ GN 2/1
FKECOD221CG2 G2 — FlexiCombi 20.2 — Electric — Classic 1115 Ɨ 999 Ɨ 1960 mm | 60.9 kW | 400 V 3NPE | 3 Ɨ 100 A | 20 Ɨ GN 2/1
FKGCOD221TG2 G2 — FlexiCombi 20.2 — Gas — MagicPilot 1115 Ɨ 999 Ɨ 1960 mm | 1.0 kW electrical + 52 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 20 Ɨ GN 2/1
FKGCOD221CG2 G2 — FlexiCombi 20.2 — Gas — Classic 1115 Ɨ 999 Ɨ 1960 mm | 1.0 kW electrical + 52 kW nominal gas | 230 V 1NPE | 1 Ɨ 16 A | 20 Ɨ GN 2/1
DKECOD615-615G2 G2 Team — Electric — 6.1 + 6.1 997 Ɨ 874 Ɨ 1700 mm | 2 Ɨ 10.4 kW | Team capacity 6.1 + 6.1
DKECOD621-615G2 G2 Team — Electric — 6.2 + 6.1 997 Ɨ 874 Ɨ 1700 mm | 20.9 + 10.4 kW | Team capacity 6.2 + 6.1
DKECOD615-621G2 G2 Team — Electric — 6.1 + 6.2 997 Ɨ 874 Ɨ 1700 mm | 10.4 + 20.9 kW | Team capacity 6.1 + 6.2
DKECOD621-621G2 G2 Team — Electric — 6.2 + 6.2 997 Ɨ 874 Ɨ 1700 mm | 2 Ɨ 20.9 kW | Team capacity 6.2 + 6.2
DKECOD115-615G2 G2 Team — Electric — 10.1 + 6.1 997 Ɨ 874 Ɨ 1900 mm | 15.9 + 10.4 kW | Team capacity 10.1 + 6.1
DKECOD615-115G2 G2 Team — Electric — 6.1 + 10.1 997 Ɨ 874 Ɨ 1900 mm | 10.4 + 15.9 kW | Team capacity 6.1 + 10.1
DKECOD115-621G2 G2 Team — Electric — 10.1 + 6.2 997 Ɨ 874 Ɨ 1900 mm | 15.9 + 20.9 kW | Team capacity 10.1 + 6.2
DKECOD621-115G2 G2 Team — Electric — 6.2 + 10.1 997 Ɨ 874 Ɨ 1900 mm | 20.9 + 15.9 kW | Team capacity 6.2 + 10.1
DKECOD121-615G2 G2 Team — Electric — 10.2 + 6.1 997 Ɨ 874 Ɨ 1900 mm | 30.5 + 10.4 kW | Team capacity 10.2 + 6.1
DKECOD615-121G2 G2 Team — Electric — 6.1 + 10.2 997 Ɨ 874 Ɨ 1900 mm | 10.4 + 30.5 kW | Team capacity 6.1 + 10.2
DKECOD121-621G2 G2 Team — Electric — 10.2 + 6.2 997 Ɨ 874 Ɨ 1900 mm | 30.5 + 20.9 kW | Team capacity 10.2 + 6.2
DKECOD621-121G2 G2 Team — Electric — 6.2 + 10.2 997 Ɨ 874 Ɨ 1900 mm | 20.9 + 30.5 kW | Team capacity 6.2 + 10.2

Ideal For

Hotels, restaurants, hospitals, caterers and production kitchens seeking flexible high-volume combi cooking.

Choosing the Right Model

Start with capacity and GN format, then choose electric or gas, control system and whether a single cavity or stacked Team arrangement best suits production.

Additional information
Model codeFKE061R_CL, FKE062R_CL, FKE101R_CL, FKE102R_CL, FKE201R_CL, FKE202R_CL, FKE061R_MP, FKE062R_MP, FKE101R_MP, FKE102R_MP, FKE201R_MP, FKE202R_MP, TKE061-061, TKE061-101, TKE062-062, FKG061R_CL, FKG062R_CL, FKG101R_CL, FKG102R_CL, FKG201R_CL, FKG202R_CL, FKG061R_MP, FKG062R_MP, FKG101R_MP, FKG102R_MP, FKG201R_MP, FKG202R_MP, FKECOD615TG2, FKECOD615CG2, FKGCOD615TG2, FKGCOD615CG2, FKECOD115TG2, FKECOD115CG2, FKGCOD115TG2, FKGCOD115CG2, FKECOD215TG2, FKECOD215CG2, FKGCOD215TG2, FKGCOD215CG2, FKECOD621TG2, FKECOD621CG2, FKGCOD621TG2, FKGCOD621CG2, FKECOD121TG2, FKECOD121CG2, FKGCOD121TG2, FKGCOD121CG2, FKECOD221TG2, FKECOD221CG2, FKGCOD221TG2, FKGCOD221CG2, DKECOD615-615G2, DKECOD621-615G2, DKECOD615-621G2, DKECOD621-621G2, DKECOD115-615G2, DKECOD615-115G2, DKECOD115-621G2, DKECOD621-115G2, DKECOD121-615G2, DKECOD615-121G2, DKECOD121-621G2, DKECOD621-121G2
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MKN FlexiCombi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shipping & Delivery